| ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | |
|---|---|---|
| แผน 1 | แผน 2 | |
                        
  | 
                      500,000 | 1,000,000 | 
                        
  | 
                      500,000 | 1,000,000 | 
                        
  | 
                      100,000 | 200,000 | 
                        
  | 
                      100,000 | 200,000 | 
                        
  | 
                      100,000 | 200,000 | 
                        
  | 
                      20,000 | 50,000 | 
                        
  | 
                      500 | 1,000 | 
                        
  | 
                      20,000 | 50,000 | 
| เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท/ปี) | 3,700 | 7,400 | 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
                    บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล 
                    ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547
                  
หมายเหตุ: