วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2568
วันพุธ | 1 | มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ |
วันพุธ | 12 | กุมภาพันธ์ | วันมาฆบูชา |
วันจันทร์ | 7 | เมษายน | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2568) |
วันจันทร์ | 14 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันอังคาร | 15 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันพฤหัสบดี | 1 | พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ |
วันจันทร์ | 5 | พฤษภาคม | ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2568) |
วันจันทร์ | 12 | พฤษภาคม | ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2568) |
วันอังคาร | 3 | มิถุนายน | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
วันพฤหัสบดี | 10 | กรกฎาคม | วันอาสาฬหบูชา |
วันจันทร์ | 28 | กรกฎาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |
วันอังคาร | 12 | สิงหาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ |
วันจันทร์ | 13 | ตุลาคม | วันนวมินทรมหาราช |
วันพฤหัสบดี | 23 | ตุลาคม | วันปิยมหาราช |
วันศุกร์ | 5 | ธันวาคม | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ |
วันพุธ | 10 | ธันวาคม | วันรัฐธรรมนูญ |
วันพุธ | 31 | ธันวาคม | วันสิ้นปี |
สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้วันหยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันหยุดตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2567
วันจันทร์ | 1 | มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ |
วันอังคาร | 2 | มกราคม | ชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566) (ยกเลิก) |
วันจันทร์ | 26 | กุมภาพันธ์ | ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567) |
วันจันทร์ | 8 | เมษายน | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567) |
วันศุกร์ | 12 | เมษายน | วันหยุดพิเศษ |
วันจันทร์ | 15 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันอังคาร | 16 | เมษายน | ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567) |
วันพุธ | 1 | พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ |
วันจันทร์ | 6 | พฤษภาคม | ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567) |
วันพุธ | 22 | พฤษภาคม | วันวิสาขบูชา |
วันจันทร์ | 3 | มิถุนายน | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี |
วันจันทร์ | 22 | กรกฎาคม | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567) |
วันจันทร์ | 29 | กรกฎาคม | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567) |
วันจันทร์ | 12 | สิงหาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ |
วันจันทร์ | 14 | ตุลาคม | ชดเชยวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567) |
วันพุธ | 23 | ตุลาคม | วันปิยมหาราช |
วันพฤหัสบดี | 5 | ธันวาคม | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ |
วันอังคาร | 10 | ธันวาคม | วันรัฐธรรมนูญ |
วันอังคาร | 31 | ธันวาคม | วันสิ้นปี |
สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้วันหยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันหยุดตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2566
วันจันทร์ | 2 | มกราคม | ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566) |
วันจันทร์ | 6 | มีนาคม | วันมาฆบูชา |
วันพฤหัสบดี | 6 | เมษายน | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
วันพฤหัสบดี | 13 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันศุกร์ | 14 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันจันทร์ | 1 | พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ |
วันพฤหัสบดี | 4 | พฤษภาคม | วันฉัตรมงคล |
วันศุกร์ | 5 | พฤษภาคม | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) |
วันจันทร์ | 5 | มิถุนายน | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566) |
วันศุกร์ | 28 | กรกฎาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |
วันอังคาร | 1 | สิงหาคม | วันอาสาฬหบูชา |
วันจันทร์ | 14 | สิงหาคม | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566) |
วันศุกร์ | 13 | ตุลาคม | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
วันจันทร์ | 23 | ตุลาคม | วันปิยมหาราช |
วันอังคาร | 5 | ธันวาคม | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ |
วันจันทร์ | 11 | ธันวาคม | ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566) |
วันศุกร์ | 29 | ธันวาคม | ชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566) (เพิ่มเติม) |
สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้วันหยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันหยุดตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันจันทร์ | 3 | มกราคม | ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565) |
วันพุธ | 16 | กุมภาพันธ์ | วันมาฆบูชา |
วันพุธ | 6 | เมษายน | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
วันพุธ | 13 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันพฤหัสบดี | 14 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันศุกร์ | 15 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันจันทร์ | 2 | พฤษภาคม | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565) |
วันพุธ | 4 | พฤษภาคม | วันฉัตรมงคล |
วันจันทร์ | 16 | พฤษภาคม | ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565) |
วันศุกร์ | 3 | มิถุนายน | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
วันพุธ | 13 | กรกฎาคม | วันอาสาพหบูชา |
วันพฤหัสบดี | 28 | กรกฎาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |
วันศุกร์ | 29 | กรกฎาคม | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเดิม) |
วันศุกร์ | 12 | สิงหาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ |
วันพฤหัสบดี | 13 | ตุลาคม | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
วันศุกร์ | 14 | ตุลาคม | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเดิม) |
วันจันทร์ | 24 | ตุลาคม | ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565) |
วันจันทร์ | 5 | ธันวาคม | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
วันจันทร์ | 12 | ธันวาคม | ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565) |
สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้วันหยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันหยุดตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2564
วันศุกร์ | 1 | มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ |
วันศุกร์ | 12 | กุมภาพันธ์ | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) |
วันศุกร์ | 26 | กุมภาพันธ์ | วันมาฆบูชา |
วันอังคาร | 6 | เมษายน | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
วันอังคาร | 13 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันพุธ | 14 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันพฤหัสบดี | 15 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันจันทร์ | 3 | พฤษภาคม | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564) |
วันอังคาร | 4 | พฤษภาคม | วันฉัตรมงคล |
วันพุธ | 26 | พฤษภาคม | วันวิสาขบูชา |
วันพฤหัสบดี | 3 | มิถุนายน | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
วันจันทร์ | 26 | กรกฎาคม | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564) |
วันพุธ | 28 | กรกฎาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |
วันพฤหัสบดี | 12 | สิงหาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ |
วันศุกร์ | 24 | กันยายน | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) |
วันพุธ | 13 | ตุลาคม | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
วันศุกร์ | 22 | ตุลาคม | ชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (เพิ่มเติม) |
วันจันทร์ | 25 | ตุลาคม | ชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (ยกเลิก) |
วันจันทร์ | 6 | ธันวาคม | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564) |
วันศุกร์ | 10 | ธันวาคม | วันรัฐธรรมนูญ |
วันศุกร์ | 31 | ธันวาคม | วันสิ้นปี |
สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้วันหยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันหยุดตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2563
วันพุธ | 1 | มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ |
วันจันทร์ | 10 | กุมภาพันธ์ | ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) |
วันจันทร์ | 6 | เมษายน | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
วันจันทร์ | 13 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันอังคาร | 14 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันพุธ | 15 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันศุกร์ | 1 | พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ |
วันจันทร์ | 4 | พฤษภาคม | วันฉัตรมงคล |
วันพุธ | 6 | พฤษภาคม | วันวิสาขบูชา |
วันพุธ | 3 | มิถุนายน | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
วันจันทร์ | 6 | กรกฎาคม | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563) |
วันอังคาร | 28 | กรกฎาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |
วันพุธ | 12 | สิงหาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ |
วันอังคาร | 13 | ตุลาคม | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
วันศุกร์ | 23 | ตุลาคม | วันปิยมหาราช |
วันจันทร์ | 7 | ธันวาคม | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563) |
วันพฤหัสบดี | 10 | ธันวาคม | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ |
วันศุกร์ | 11 | ธันวาคม | วันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ |
วันพฤหัสบดี | 31 | ธันวาคม | วันสิ้นปี |
สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้วันหยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันหยุดตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2562
วันอังคาร | 1 | มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ |
วันอังคาร | 19 | กุมภาพันธ์ | วันมาฆบูชา |
วันจันทร์ | 8 | เมษายน | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562)
|
วันจันทร์ | 15 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันอังคาร | 16 | เมษายน | ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562) |
วันพุธ | 1 | พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ |
วันจันทร์ | 6 | พฤษภาคม | วันหยุดพิเศษ |
วันจันทร์ | 20 | พฤษภาคม | ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562) |
วันจันทร์ | 3 | มิถุนายน | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
วันอังคาร | 16 | กรกฎาคม | วันอาสาฬหบูชา |
วันจันทร์ | 29 | กรกฎาคม | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562) |
วันจันทร์ | 12 | สิงหาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร |
วันจันทร์ | 14 | ตุลาคม | ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562) |
วันพุธ | 23 | ตุลาคม | วันปิยมหาราช |
วันพฤหัสบดี | 5 | ธันวาคม | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ |
วันอังคาร | 10 | ธันวาคม | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ |
วันอังคาร | 31 | ธันวาคม | วันสิ้นปี |
สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้วันหยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันหยุดตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันจันทร์ | 1 | มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ |
วันอังคาร | 2 | มกราคม | ชดเชยวันสิ้นปี
(วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560) |
วันพฤหัสบดี | 1 | มีนาคม | วันมาฆบูชา |
วันศุกร์ | 6 | เมษายน | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
วันศุกร์ | 13 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันจันทร์ | 16 | เมษายน | ชดเชยวันสงกรานต์
(วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 และ
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561) |
วันอังคาร | 1 | พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ |
วันอังคาร | 29 | พฤษภาคม | วันวิสาขบูชา |
วันศุกร์ | 27 | กรกฎาคม | วันอาสาฬหบูชา |
วันจันทร์ | 30 | กรกฎาคม | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561) |
วันจันทร์ | 13 | สิงหาคม | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561) |
วันจันทร์ | 15 | ตุลาคม | ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561) |
วันอังคาร | 23 | ตุลาคม | วันปิยมหาราช |
วันพุธ | 5 | ธันวาคม | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ |
วันจันทร์ | 10 | ธันวาคม | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ |
วันจันทร์ | 31 | ธันวาคม | วันสิ้นปี |
สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้วันหยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันหยุดตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2560
วันจันทร์ | 2 | มกราคม | ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560) |
วันอังคาร | 3 | มกราคม | วันหยุดพิเศษ |
วันจันทร์ | 13 | กุมภาพันธ์ | ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560) |
วันพฤหัสบดี | 6 | เมษายน | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
วันพฤหัสบดี | 13 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันศุกร์ | 14 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
วันจันทร์ | 1 | พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ |
วันพุธ | 10 | พฤษภาคม | วันวิสาขบูชา |
วันจันทร์ | 10 | กรกฎาคม | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560) |
วันศุกร์ | 28 | กรกฎาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร |
วันจันทร์ | 14 | สิงหาคม | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560) |
วันศุกร์ | 13 | ตุลาคม | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร |
วันจันทร์ | 23 | ตุลาคม | วันปิยมหาราช |
วันพฤหัสบดี | 26 | ตุลาคม | วันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ |
วันอังคาร | 5 | ธันวาคม | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ |
วันจันทร์ | 11 | ธันวาคม | วันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560) |
สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้วันหยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันหยุดตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์