แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | EIR 20 ปี* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 เป็นต้นไป | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||
ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||||||||
แบบที่ 1 | 1.99% | 2.49% | MRR-2.74% | MRR-2.00% | 3.36% | 3.52% | 4.23% | 4.30% | |
แบบที่ 2 | 1.99% | 2.49% | 4.00% | 4.36% | MRR-2.00% | 3.45% | 3.62% | 4.27% | 4.34% |
แบบที่ 3 | 3.09% | 3.59% | 3.59% | 3.59% | MRR-2.00% | 3.42% | 3.59% | 4.28% | 4.35% |
แบบที่ 4 | 4.36% | 4.86% | 4.00% | 1.99% | MRR-2.00% | 3.45% | 3.62% | 4.11% | 4.16% |
หมายเหตุ :
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4%-5% ต่อปี
สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568 = 6.78% ต่อปี ทั้งนี้ “อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้” อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไข :