| แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 เป็นต้นไป | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||
| ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||||||||
| แบบที่ 1 | 1.99% | 2.49% | MRR-2.24% | MRR-2.00% | 3.69%/td> | 3.86% | 4.26% | 4.30% | |
| แบบที่ 2 | 1.99% | 2.49% | 4.00% | 4.36% | MRR-2.00% | 3.45% | 3.62% | 4.17% | 4.22% |
| แบบที่ 3 | 3.09% | 3.59% | MRR-2.00% | 3.42% | 3.59% | 4.13% | 4.17% | ||
| แบบที่ 4 | 4.36% | 4.86% | 4.00% | 1.99% | MRR-2.00% | 3.45% | 3.62% | 4.11% | 4.16% |
หมายเหตุ :
เงื่อนไข :
สำหรับลูกค้าปลูกสร้างบ้านบนที่ดินตนเอง (ปลอดภาระ) และไม่ได้ปลูกสร้างบ้านกับบริษัทในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ปลูกสร้างบ้านราคาก่อสร้าง มูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
| แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 เป็นต้นไป | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||
| ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||||||||
| แบบที่ 1 | 2.24% | 2.74% | MRR-1.99% | MRR-1.75% | 3.94% | 4.11% | 4.50% | 4.54% | |
| แบบที่ 2 | 2.24% | 2.74% | 4.25% | 4.61% | MRR-1.75% | 3.70% | 3.87% | 4.41% | 4.45% |
| แบบที่ 3 | 3.34% | 3.84% | 3.84% | 3.84% | MRR-1.75% | 3.67% | 3.84% | 4.36% | 4.41% |
| แบบที่ 4 | 4.61% | 5.11% | 4.25% | 2.24% | MRR-1.75% | 3.70% | 3.87% | 4.35% | 4.39% |
ปลูกสร้างบ้านราคาก่อสร้าง มูลค่าน้อยกว่า 3 ล้านบาท
| แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา (EIR)* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 เป็นต้นไป | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||
| ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||||||||
| แบบที่ 1 | 4.99% | 5.49% | MRR+0.76% | MRR+1.00% | 6.69% | 6.86% | 7.03% | 7.08% | |
| แบบที่ 2 | 4.99% | 5.49% | 7.00% | 7.36% | MRR+1.00% | 6.45% | 6.62% | 6.93% | 6.98% |
| แบบที่ 3 | 6.09% | 6.59% | 6.59% | 6.59% | MRR+1.00% | 6.42% | 6.59% | 6.89% | 6.94% |
| แบบที่ 4 | 7.36% | 7.86% | 7.00% | 4.99% | MRR+1.00% | 6.45% | 6.62% | 6.88% | 6.93% |
หมายเหตุ :
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4%-7% ต่อปี
สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR -1.75% ถึง MRR +1.00% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568 = 6.78% ต่อปี ทั้งนี้ “อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้” อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไข :