แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 เป็นต้นไป | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||
ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||||||||
แบบที่ 1 | 1.99% | 2.49% | MRR-2.74% (4.29%) | MRR-2.00% (5.03%) | 3.52% | 3.69% | 4.45% | 4.52% | |
แบบที่ 2 | 1.99% | 2.49% | 4.00% | 4.36% | MRR-2.00% (5.03%) | 3.45% | 3.62% | 4.42% | 4.49% |
แบบที่ 3 | 3.09% | 3.59% | MRR-2.00% (5.03%) | 3.42% | 3.59% | 4.43% | 4.50% | ||
แบบที่ 4 | 4.36% | 4.86% | 4.00% | 1.99% | MRR-2.00% (5.03%) | 3.45% | 3.62% | 4.26% | 4.55% |
หมายเหตุ :
เงื่อนไข :
สำหรับลูกค้าปลูกสร้างบ้านบนที่ดินตนเอง (ปลอดภาระ)
และไม่ได้ปลูกสร้างบ้านกับบริษัทในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านปลูกสร้างบ้านราคาก่อสร้าง มูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 เป็นต้นไป | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||
ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||||||||
แบบที่ 1 | 2.24% | 2.74% | MRR-2.49% (4.54%) | MRR-1.75% (5.28%) | 3.77% | 3.94% | 4.58% | 4.62% | |
แบบที่ 2 | 2.24% | 2.74% | 4.25% | 4.61% | MRR-1.75% (5.28%) | 3.70% | 3.87% | 4.55% | 4.59% |
แบบที่ 3 | 3.34% | 3.84% | 3.84% | 3.84% | MRR-1.75% (5.28%) | 3.67% | 3.84% | 4.50% | 4.55% |
แบบที่ 4 | 4.61% | 5.11% | 4.25% | 2.24% | MRR-1.75% (5.28%) | 3.70% | 3.87% | 4.49% | 4.54% |
ปลูกสร้างบ้านราคาก่อสร้าง มูลค่าน้อยกว่า 3 ล้านบาท
แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา (EIR)* |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 เป็นต้นไป | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||
ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||||||||
แบบที่ 1 | 4.99% | 5.49% | MRR+0.26% (7.29%) | MRR+1.00% (8.03%) | 6.52% | 6.69% | 7.09% | 7.15% | |
แบบที่ 2 | 4.99% | 5.49% | 7.00% | 7.36% | MRR+1.00% (8.03%) | 6.45% | 6.62% | 7.06% | 7.11% |
แบบที่ 3 | 6.09% | 6.59% | 6.59% | 6.59% | MRR+1.00% (8.03%) | 6.42% | 6.59% | 7.02% | 7.07% |
แบบที่ 4 | 7.36% | 7.86% | 7.00% | 4.49% | MRR+1.00% (8.03%) | 6.45% | 6.62% | 7.00% | 7.06% |
หมายเหตุ :
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4%-8% ต่อปี
สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR -1.75% ถึง MRR +1.00% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 = 7.03% ต่อปี ทั้งนี้ “อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้” อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไข :